←Back to overview
Local trades · Hazelslade
Trades in and around Hazelslade
387 registered builders, electricians, plumbers and other trades in WS12, with those based in the Rawnsley built-up area first.
The figures on this page are for the Rawnsley built-up area, which includes Hazelslade. There are no separate figures for Hazelslade. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hazelslade.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
387
In Hazelslade
19
Trade types
16
Postcode district
WS12
All 387Builders 115Electricians 47Plumbing & heating 47Roofers 13Joiners & carpenters 20Plasterers 17Painters & decorators 13Flooring & tiling 9Glaziers 5Groundworks & demolition 4Gardeners & landscapers 12Cleaners 9Garages & mechanics 27Removals 5Appliance repair 2Hair & beauty 42
Based in Hazelslade
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Amba Heat Ltd | Plumbing & heating | WS12 0PS | 2006 |
| G. J. Mechanical Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 0NZ | 2011 |
| J2 Commercial Engineering Ltd | Plumbing & heating | WS12 0PN | 2026 |
| P.M.B.S (Payne Mechanical & Building Services) Ltd | Plumbing & heating | WS12 0PN | 2026 |
| S & L Plumbing & Heating Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 1HT | 2013 |
Elsewhere in WS12
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A R E Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2009 |
| A W Powis Ltd | Plumbing & heating | WS12 2FS | 2009 |
| A1 Air Conditioning Ltd | Plumbing & heating | WS12 2NQ | 2020 |
| Airconstruct (Contracts) Ltd | Plumbing & heating | WS12 4TS | 2014 |
| Allport Refrigeration Ltd | Plumbing & heating | WS12 3HH | 2024 |
| Angel Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | WS12 1ND | 2002 |
| Arrowgas Ltd | Plumbing & heating | WS12 2EP | 2003 |
| B & M Lee Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2013 |
| Bathrooms and Heating Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2021 |
| Butch’S Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | WS12 0QF | 2019 |
| C Martin Plumbing Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2007 |
| Chase Engineers Ltd | Plumbing & heating | WS12 4UN | 2026 |
| Chase Gas Installations Ltd | Plumbing & heating | WS12 4PZ | 2021 |
| Dp Plumbing and Maintenance Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 2DE | 2021 |
| Dsj Pipework Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 2GZ | 2018 |
| Envirocool Facilities Management Ltd | Plumbing & heating | WS12 2HA | 2009 |
| Excel UK Installations Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2012 |
| Five Property and Maintenance Ltd | Plumbing & heating | WS12 4RZ | 2014 |
| Fortyfour Property Solutions Ltd | Plumbing & heating | WS12 2DY | 2025 |
| G Norman Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2016 |
| Haywood Heating Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2011 |
| Heritageheat Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2025 |
| Holly Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 2US | 2008 |
| Imperial Maintenance and Property Ltd | Plumbing & heating | WS12 4RZ | 2014 |
| J. Bolas & Son Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 1974 |
| Jmb Engineering Ltd | Plumbing & heating | WS12 2HA | 2003 |
| Kps Plumbing Solutions Ltd | Plumbing & heating | WS12 4WR | 2015 |
| M & E Heating Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2014 |
| M S J Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2007 |
| Miss Gas Ltd | Plumbing & heating | WS12 0QU | 2026 |
| Newman Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | WS12 5GD | 2007 |
| P.O.D. Plumbing Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2012 |
| Psld Heating Solution Ltd | Plumbing & heating | WS12 0QU | 2023 |
| R & B Bathrooms Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2015 |
| R T B Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2010 |
| Roltun Technical Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 1NR | 2017 |
| S E Heating Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2018 |
| Signature Maintenance Ltd | Plumbing & heating | WS12 1RF | 2021 |
| Springfield Heating & Mechanical Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 1998 |
| Taluma Ltd | Plumbing & heating | WS12 1AG | 2012 |
| Westwood Commissioning Services Ltd | Plumbing & heating | WS12 3HW | 2019 |
| Wph Westwood Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | WS12 3HR | 2018 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.